| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asta SAHLSTEN Sätra Konståkningssällskap  | 29.77 | 12.97 | 16.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Anna PERSSON Älta Idrottsförening  | 29.27 | 14.04 | 15.73 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Anna MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb  | 28.62 | 13.01 | 15.61 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Emma GREIJER Älta Idrottsförening  | 26.89 | 13.79 | 13.60 | 2.50 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Marie CHAM Botkyrka Konståkningsklubb  | 24.20 | 9.89 | 14.81 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Lina LARSSON Sätra Konståkningssällskap  | 23.64 | 9.64 | 14.00 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Miri BURÅKER Haninge Konståkningsklubb  | 23.01 | 9.65 | 13.86 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Rebecca OLSSON LASU Konståkningsklubben Sollentuna  | 21.59 | 7.33 | 14.26 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Tuva GILLERBERG Botkyrka Konståkningsklubb  | 20.93 | 9.17 | 12.26 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Wilma KARLSSON Nynäshamns IF Hockeyclub  | 20.17 | 6.16 | 14.01 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Alva HJELMSKOG Nynäshamns IF Hockeyclub  | 19.52 | 7.14 | 13.88 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.50 | #6 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2022-04-02 20:46