| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Mona BEA IFK Österåkers KK | 57.61 | 1 |
| 2 | Sofia MATTSSON Boo Sportklubb | 52.56 | 2 |
| 3 | Louise FRITZ Boo Sportklubb | 41.42 | 3 |
| 4 | Ester QUESETH Konståkningsklubben Sollentuna | 37.14 | 4 |
| 5 | Mathilde SUT Boo Sportklubb | 36.67 | 5 |
| 6 | Emmy HÄLLEBERG Boo Sportklubb | 35.28 | 6 |
Last Update: 2021-11-21 16:56