| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia FRIDSELL Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 27.76 | 11.54 | 16.22 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Anna MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | BotKK | 25.44 | 11.72 | 13.72 | 2.38 | 2.13 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Rebecca GANSON Upplands Väsby KK | UVKK | 25.00 | 9.48 | 16.02 | 2.69 | 2.38 | 2.56 | 2.38 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Natthida GNOSSPELIUS Svea Konståkningsklubb | SveKK | 23.51 | 8.00 | 16.51 | 2.56 | 2.44 | 2.69 | 2.63 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Olivia HOLMSTRÖM Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 23.38 | 7.77 | 15.61 | 2.63 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Freja ÖHMAN Upplands Väsby KK | UVKK | 22.88 | 8.58 | 14.80 | 2.31 | 2.19 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Miri BURÅKER Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 22.28 | 8.88 | 13.40 | 2.19 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Linn HILMERSSTAM Upplands Väsby KK | UVKK | 18.84 | 6.64 | 12.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Julia PERSSON Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 18.09 | 5.69 | 13.40 | 2.19 | 2.00 | 2.00 | 2.19 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-17 17:43