Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 62.74 | 33.01 | B | 29.73 | 4.88 | 4.38 | 4.63 | 4.69 | 0.00 | #30 |
2 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 51.17 | 25.87 | B | 25.30 | 4.25 | 3.69 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #29 |
3 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 50.26 | 24.16 | 26.10 | 4.31 | 3.81 | 4.25 | 3.94 | 0.00 | #28 | |
4 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 47.53 | 23.53 | 24.00 | 3.81 | 3.56 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #26 | |
5 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 43.78 | 20.67 | 23.11 | 3.81 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #24 | |
6 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 43.38 | 21.86 | 21.52 | 3.69 | 3.13 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
7 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 43.16 | 18.36 | 24.80 | 4.06 | 3.69 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
8 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 41.88 | 18.48 | 23.40 | 3.81 | 3.44 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #25 | |
9 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 41.28 | 19.57 | 21.71 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
10 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 40.13 | 19.33 | 20.80 | 3.19 | 3.06 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #21 | |
11 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 38.57 | 19.07 | 19.50 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #18 | |
12 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 38.21 | 17.90 | 20.31 | 3.13 | 2.94 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #17 | |
13 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 37.74 | 16.43 | 21.31 | 3.38 | 2.94 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #23 | |
14 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 35.89 | 17.59 | 18.30 | 2.81 | 2.56 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
15 | Lilly SIWE Tyresö Konståkningsklubb | 34.54 | 15.73 | 18.81 | 3.13 | 2.56 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #19 | |
16 | Lily FRÖDERBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 33.90 | 16.80 | 17.10 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #14 | |
17 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 31.88 | 14.37 | 17.51 | 2.88 | 2.56 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
18 | Meja PALIC Haninge Konståkningsklubb | 31.84 | 14.34 | 17.50 | 2.56 | 2.44 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #12 | |
19 | Elissa ERIKSSON EDDAOUI Djurgårdens IF KF | 30.83 | 15.02 | 15.81 | 2.38 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
20 | Saga ROSENBERG Stockholms Konståkningsklubb | 30.63 | 13.12 | 17.51 | 2.81 | 2.63 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
21 | Aurora SIMEONOVA Älta Idrottsförening | 28.84 | 13.84 | 15.00 | 2.69 | 2.19 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #13 | |
22 | Isabella SONLANDER Stockholms Konståkningsklubb | 27.88 | 13.37 | 14.51 | 2.19 | 2.06 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
23 | Melina JAKOBSSON Tyresö Konståkningsklubb | 26.83 | 11.12 | 15.71 | 2.75 | 2.44 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
24 | Hannah LINDVALL Tyresö Konståkningsklubb | 26.24 | 12.54 | 14.70 | 2.56 | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 1.00 | #5 | |
25 | Alina TAKAMI LAGEBORN Tyresö Konståkningsklubb | 25.22 | 11.61 | 13.61 | 2.38 | 2.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
26 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | 24.25 | 9.84 | 14.41 | 2.19 | 2.13 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
27 | Alexandra GADELIUS Viggbyholms Idrottsklubb | 22.05 | 9.42 | 13.13 | 2.13 | 1.88 | 2.06 | 2.13 | 0.50 | #8 | |
28 | Louisa LINDBERG Viggbyholms Idrottsklubb | 21.20 | 8.20 | 13.00 | 1.94 | 1.75 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
29 | Julia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 20.31 | 7.70 | 12.61 | 2.06 | 1.88 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-12 16:31