Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 46.27 | 31.37 | B | 14.90 | 4.81 | 4.38 | 4.81 | 4.63 | 0.00 | #1 |
2 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 38.18 | 25.18 | B | 13.00 | 4.38 | 4.00 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #24 |
3 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 28.29 | 15.39 | 12.90 | 4.13 | 3.88 | 4.19 | 3.94 | 0.00 | #29 | |
4 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 27.43 | 14.93 | 12.50 | 4.13 | 3.63 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
5 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 26.14 | 15.19 | 10.95 | 3.75 | 3.13 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #15 | |
6 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 26.05 | 15.00 | 11.05 | 3.75 | 3.06 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #21 | |
7 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.07 | 14.32 | 10.75 | 3.63 | 3.31 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #26 | |
8 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 24.84 | 13.69 | 11.15 | 3.50 | 3.25 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #10 | |
9 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 24.82 | 14.37 | 10.45 | 3.19 | 3.00 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #17 | |
10 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 23.69 | 13.19 | 10.50 | 3.31 | 3.06 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #11 | |
11 | Hedda HEDSTRÖM Föreningen Solna Konståkning | 23.09 | 12.69 | 10.40 | 3.44 | 2.94 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
12 | Lilly SIWE Tyresö Konståkningsklubb | 22.39 | 12.74 | 9.65 | 3.19 | 2.63 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #22 | |
13 | Lisa WEDELIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 22.06 | 12.56 | 9.50 | 3.00 | 2.81 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #4 | |
14 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 22.05 | 12.15 | 9.90 | 3.19 | 2.88 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
15 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 21.44 | 11.94 | 9.50 | 3.13 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
16 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 19.93 | 10.03 | 9.90 | 3.19 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #16 | |
17 | Lily FRÖDERBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 19.85 | 10.65 | 9.20 | 2.75 | 2.50 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #23 | |
18 | Aurora SIMEONOVA Älta Idrottsförening | 17.73 | 10.33 | 7.40 | 2.50 | 2.13 | 2.44 | 2.19 | 0.00 | #8 | |
19 | Meja PALIC Haninge Konståkningsklubb | 17.69 | 9.04 | 8.65 | 2.69 | 2.38 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #18 | |
20 | Saga ROSENBERG Stockholms Konståkningsklubb | 17.44 | 8.84 | 8.60 | 3.00 | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
21 | Elissa ERIKSSON EDDAOUI Djurgårdens IF KF | 17.10 | 8.75 | 8.35 | 2.69 | 2.31 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
22 | Neliah EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 16.97 | 8.07 | 8.90 | 2.81 | 2.56 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #28 | |
23 | Alexandra GADELIUS Viggbyholms Idrottsklubb | 16.20 | 7.80 | 8.40 | 2.56 | 2.31 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #20 | |
24 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | 16.02 | 7.92 | 8.10 | 2.81 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #9 | |
25 | Melina JAKOBSSON Tyresö Konståkningsklubb | 16.00 | 6.85 | 9.15 | 3.13 | 2.81 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #27 | |
26 | Hannah LINDVALL Tyresö Konståkningsklubb | 15.89 | 7.59 | 8.30 | 2.69 | 2.38 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
27 | Isabella SONLANDER Stockholms Konståkningsklubb | 15.59 | 6.99 | 8.60 | 2.63 | 2.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
28 | Alina TAKAMI LAGEBORN Tyresö Konståkningsklubb | 13.39 | 6.04 | 7.35 | 2.63 | 2.31 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #14 | |
29 | Louisa LINDBERG Viggbyholms Idrottsklubb | 12.30 | 5.05 | 7.25 | 2.44 | 2.06 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #3 | |
30 | Julia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 10.23 | 3.58 | 6.65 | 2.38 | 1.88 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #31 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-12 16:31