Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | 54.91 | 26.01 | 28.90 | 4.69 | 4.25 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #21 | |
2 | Nina FREDRIKSSON Föreningen Solna Konståkning | 50.09 | 24.99 | B | 25.10 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #22 |
3 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 50.06 | 24.14 | 25.92 | 3.88 | 3.88 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #18 | |
4 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | 47.00 | 20.59 | 26.41 | 4.19 | 3.75 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #20 | |
5 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 44.77 | 20.45 | 24.32 | 3.75 | 3.63 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #13 | |
6 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 44.01 | 21.71 | 22.30 | 3.75 | 3.44 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
7 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 42.28 | 21.96 | 20.32 | 3.69 | 3.13 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #14 | |
8 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 41.12 | 19.40 | 21.72 | 3.63 | 3.50 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #17 | |
9 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 41.07 | 20.66 | 20.41 | 3.44 | 3.25 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | #11 | |
10 | Estelle ANDERSSON Föreningen Skating o Dance Academy | 40.52 | 20.20 | 20.32 | 3.13 | 2.94 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
11 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 39.80 | 18.69 | 21.11 | 3.44 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
12 | Elsa HÄGER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 39.29 | 19.09 | 20.20 | 3.06 | 2.75 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
13 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 39.22 | 15.12 | 24.10 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 4.06 | 0.00 | #16 | |
14 | Noelle HALMI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 38.09 | 18.89 | 19.20 | 3.31 | 3.06 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
15 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 37.77 | 19.35 | 18.42 | 3.19 | 2.63 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #12 | |
16 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 37.18 | 17.57 | 19.61 | 3.06 | 2.75 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #5 | |
17 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 34.16 | 13.24 | 20.92 | 3.56 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
18 | Stella JÄRLEBY Konståkningsklubben Sundbyberg | 33.95 | 16.04 | 17.91 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
19 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | 33.68 | 14.37 | 19.31 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #9 | |
20 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 31.64 | 15.24 | 16.40 | 3.00 | 2.25 | 2.31 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
21 | Lucy FUTTER Stockholms Konståkningsklubb | 31.26 | 15.94 | 15.32 | 2.50 | 2.13 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
22 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 30.20 | 15.69 | 14.51 | 2.38 | 2.06 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-12 16:31