Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina FREDRIKSSON Föreningen Solna Konståkning | 36.36 | 23.61 | B | 12.75 | 4.31 | 3.88 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #5 |
2 | Elicia LING Föreningen Solna Konståkning | 33.53 | 19.08 | 14.45 | 4.63 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
3 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | 28.81 | 15.81 | 13.00 | 4.13 | 3.81 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #15 | |
4 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 28.63 | 16.28 | 12.35 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.69 | 0.00 | #12 | |
5 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 28.38 | 15.73 | 12.65 | 3.75 | 3.75 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
6 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 27.16 | 14.96 | 12.20 | 3.94 | 3.94 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #19 | |
7 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.83 | 14.23 | 11.60 | 3.56 | 3.69 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.32 | 13.07 | 12.25 | 4.06 | 3.75 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #10 | |
9 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 24.05 | 14.15 | 9.90 | 3.38 | 3.06 | 3.13 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
10 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 23.13 | 11.83 | 11.30 | 3.31 | 3.25 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #6 | |
11 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 22.98 | 12.63 | 10.35 | 3.31 | 3.06 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #16 | |
12 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 22.70 | 13.45 | 9.25 | 3.06 | 2.63 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #22 | |
13 | Elsa HÄGER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 22.31 | 12.71 | 9.60 | 3.06 | 2.75 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #21 | |
14 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | 21.06 | 11.81 | 9.25 | 3.06 | 2.88 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #18 | |
15 | Estelle ANDERSSON Föreningen Skating o Dance Academy | 20.60 | 11.40 | 9.20 | 3.00 | 2.63 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
16 | Noelle HALMI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 20.37 | 12.02 | 8.35 | 2.88 | 2.44 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
17 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 19.00 | 9.10 | 9.90 | 3.38 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
18 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 18.93 | 9.83 | 9.10 | 2.88 | 2.56 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
19 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 18.86 | 10.01 | 8.85 | 3.13 | 2.56 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
20 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 18.56 | 10.11 | 8.45 | 2.69 | 2.56 | 2.88 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
21 | Stella JÄRLEBY Konståkningsklubben Sundbyberg | 17.50 | 8.55 | 8.95 | 2.88 | 2.63 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
22 | Lucy FUTTER Stockholms Konståkningsklubb | 15.01 | 8.31 | 7.70 | 2.56 | 2.25 | 2.38 | 2.44 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-12 16:31