Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella TRICALLOTIS TÖRNEKRONA Vallentuna Konståkningsklubb | 31.95 | 13.62 | 18.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Lily HORÁK Stockholms Konståkningsklubb | 28.33 | 12.92 | 15.41 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
3 | Adela PINCIKOVA Axel Konståkningsklubb | 27.21 | 14.08 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
4 | Elizabeth NIELIPOWICZ IFK Österåkers KK | 26.55 | 12.37 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Anna PESTOVA Axel Konståkningsklubb | 25.63 | 11.25 | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Anilla KELEMEN-VIRAG Axel Konståkningsklubb | 25.22 | 11.04 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
7 | Angela NORIN Föreningen Skating o Dance Academy | 24.54 | 10.79 | 13.75 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
8 | Sophia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 23.99 | 10.24 | 13.75 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
9 | Chloe WINSTRÖM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.54 | 10.21 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
10 | Elizaveta LOUBENETS Föreningen Solna Konståkning | 23.03 | 10.30 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
11 | Wendy Yvonne TAI Viggbyholms Idrottsklubb | 22.98 | 10.08 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
12 | Amelia ROSALES-LABAJOVA Axel Konståkningsklubb | 22.48 | 9.55 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
13 | Sonja VON ROSEN Enebybergs Idrottsförening | 22.25 | 10.17 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #32 | |
14 | Maja PERZ Enebybergs Idrottsförening | 22.13 | 10.87 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
15 | Isabel WÄRNBERG Djurgårdens IF KF | 22.09 | 8.53 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #36 | |
16 | Kerstin EDIN Djurgårdens IF KF | 21.98 | 9.88 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #29 | |
17 | Emmy Liv POLFJÄRD MCNEILL Stockholms Konståkningsklubb | 21.97 | 10.09 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
18 | Ronja LILLQVIST Enebybergs Idrottsförening | 21.64 | 11.01 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
19 | Lauren HOLMQVIST Stockholms Konståkningsklubb | 21.21 | 9.33 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
20 | Tajus-Benediktas PESECKAS IFK Österåkers KK | 19.49 | 6.36 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #35 | |
21 | Nicole SZEMILLER IFK Lidingös Konståkningsklubb | 19.46 | 8.83 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
22 | Nutsa VANISHVILI Axel Konståkningsklubb | 19.34 | 6.84 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
23 | Elin TENGSELL Djurgårdens IF KF | 19.20 | 7.74 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #28 | |
24 | Rebecka MARQUEZ KASK Djurgårdens IF KF | 18.37 | 7.51 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
25 | Felicia BECKMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 18.04 | 8.04 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #25 | |
26 | Tilde OLSSON Konståkningsklubben i Salem | 17.92 | 7.92 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
27 | Belle HUSS IFK Österåkers KK | 17.77 | 6.94 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
28 | Nike LINDSTRÖM CARLVIK Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 17.58 | 6.75 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
29 | Freya STEPHENSEN Enebybergs Idrottsförening | 17.02 | 7.42 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #30 | |
30 | Aditi ARTJOMENKOVA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 16.86 | 6.65 | 10.21 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
31 | Vera NILSSON Tyresö Konståkningsklubb | 15.75 | 5.32 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #33 | |
32 | Hedda NIVINGER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 14.42 | 5.84 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #7 | |
33 | Vera SÖRENSEN Konståkningsklubben i Salem | 13.88 | 5.32 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
34 | Ida SCHILDKNECHT OLSSON IFK Täby Konståkningsklubb | 13.48 | 5.10 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #34 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-03-12 17:42