Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny DEGLING Vallentuna Konståkningsklubb | 31.73 | 14.26 | 17.47 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
2 | Lovisa BRANKE Vallentuna Konståkningsklubb | 29.93 | 15.13 | 14.80 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Maia SALMINEN Enebybergs Idrottsförening | 29.93 | 14.20 | 15.73 | 2.83 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Anna CANDINGER Tyresö Konståkningsklubb | 28.57 | 12.03 | 16.54 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Tora SANDIN Konståkningsklubben Sollentuna | 28.44 | 11.64 | 16.80 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Sonja GÅFVELS-FLORÉN IFK Täby Konståkningsklubb | 27.59 | 11.58 | 16.01 | 2.92 | 2.25 | 2.67 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Gina FREDZELL Enebybergs Idrottsförening | 26.76 | 11.70 | 15.06 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Felicia BERGEMALM Nynäshamns IF Hockeyclub | 25.97 | 10.89 | 15.08 | 2.42 | 2.67 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Anna SINITSYNA IFK Täby Konståkningsklubb | 24.31 | 10.32 | 13.99 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Signe KIVINIEMI Föreningen Solna Konståkning | 23.94 | 10.20 | 13.74 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
11 | Katja REUTERCRONA Enebybergs Idrottsförening | 23.89 | 8.96 | 14.93 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Emelie SENNERHOLM Upplands Väsby KK | 22.68 | 9.08 | 13.60 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
13 | Gemma BRINE Djursholms Allmänna SK | 22.07 | 7.88 | 15.19 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #20 | |
14 | Emma BROWALL Konståkningsklubben Sollentuna | 21.96 | 8.49 | 13.47 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
15 | Isabel CLAESSON Enebybergs Idrottsförening | 21.72 | 8.00 | 13.72 | 2.08 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
16 | Kamilla DEGLING Vallentuna Konståkningsklubb | 21.66 | 7.40 | 14.26 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
17 | Tea SÄTHER Nynäshamns IF Hockeyclub | 21.09 | 7.89 | 13.20 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
18 | Nova PORTER Föreningen Solna Konståkning | 21.03 | 7.70 | 13.33 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #22 | |
19 | Alice LE ROUX Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 20.78 | 8.78 | 12.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
20 | Adeline DIAMANT Djurgårdens IF KF | 20.15 | 8.15 | 12.00 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #19 | |
21 | Tilde ALBINSSON Konståkningsklubben i Salem | 20.11 | 7.18 | 12.93 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
22 | Daisy THOMPSON Vallentuna Konståkningsklubb | 19.99 | 5.85 | 14.14 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
23 | Carolina CEDERBERG Djursholms Allmänna SK | 16.65 | 5.98 | 10.67 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-12 12:06