Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna BJÖRK Leksands IF Konståkning | 31.91 | 12.67 | 19.74 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
2 | Vera STRÖMBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 28.53 | 13.20 | 15.33 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Anna PERSSON Älta Idrottsförening | 27.80 | 13.66 | 14.14 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Cornelia HALLONGREN-LARSSON IFK Österåkers KK | 27.16 | 9.83 | 17.33 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
5 | Miri BURÅKER Haninge Konståkningsklubb | 24.77 | 11.13 | 14.14 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #12 | |
6 | Lina LARSSON Sätra Konståkningssällskap | 24.75 | 9.68 | 15.07 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
7 | Marie CHAM Botkyrka Konståkningsklubb | 24.53 | 10.23 | 14.80 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
8 | Olivia HOLMSTRÖM Konståkningsklubben Sollentuna | 24.13 | 9.03 | 15.60 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
9 | Rebecca GANSON Upplands Väsby KK | 24.04 | 9.34 | 15.20 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #17 | |
10 | Anna MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | 23.83 | 10.17 | 14.66 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #15 | |
11 | Leah HOLMGREN Svea Konståkningsklubb | 23.24 | 8.04 | 15.20 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Emma GREIJER Älta Idrottsförening | 23.23 | 12.47 | 12.26 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | #16 | |
13 | Alva HJELMSKOG Nynäshamns IF Hockeyclub | 23.15 | 10.68 | 13.47 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #10 | |
14 | Ruxandra JANSSON Leksands IF Konståkning | 22.76 | 8.90 | 13.86 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
15 | Anjolie DOMINIC Svea Konståkningsklubb | 21.73 | 6.53 | 15.20 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
16 | Rebecca OLSSON LASU Konståkningsklubben Sollentuna | 20.10 | 8.24 | 11.86 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
17 | Linn HILMERSSTAM Upplands Väsby KK | 18.26 | 6.63 | 12.13 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-13 16:22