Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester NYBERGER Älta Idrottsförening | 32.20 | 17.00 | 15.20 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Elsa HENRIKSSON Älta Idrottsförening | 32.20 | 15.14 | 17.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Saga PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 30.79 | 13.45 | 17.34 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #31 | |
4 | Aino KUMLIN Älta Idrottsförening | 29.02 | 14.48 | 14.54 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #26 | |
5 | Maja FRYKMAN Älta Idrottsförening | 28.33 | 12.73 | 15.60 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
6 | Isabelle BERGLUND Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 28.20 | 12.46 | 15.74 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
7 | Lilly KRAMPE IFK Österåkers KK | 27.24 | 10.71 | 16.53 | 2.75 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Embla FIXELIUS Vallentuna Konståkningsklubb | 26.57 | 8.71 | 17.86 | 2.58 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
9 | Vera LUNDÉN Vallentuna Konståkningsklubb | 26.21 | 11.01 | 15.20 | 2.17 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
10 | Emma HÖGLUND Föreningen Solna Konståkning | 25.81 | 10.74 | 15.07 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Julia Maria SKARIN Haninge Konståkningsklubb | 24.65 | 11.05 | 13.60 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #28 | |
12 | Audrey Jiayang WANG Föreningen Solna Konståkning | 24.31 | 9.65 | 14.66 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #23 | |
13 | Sophie BRAUN Enebybergs Idrottsförening | 24.26 | 10.52 | 13.74 | 1.75 | 2.00 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
14 | Klara DJUPHAMMAR Nynäshamns IF Hockeyclub | 23.21 | 9.22 | 13.99 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
15 | Julia BECKARD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 23.18 | 9.31 | 13.87 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #29 | |
16 | Astrid MALM Stockholms Konståkningsklubb | 23.15 | 10.35 | 12.80 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
17 | Manueela UNT Vallentuna Konståkningsklubb | 22.13 | 8.00 | 14.13 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
18 | Lina GUHRÉS Konståkningsklubben i Salem | 21.10 | 9.10 | 12.00 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
19 | Alice WÄRNBERG Djurgårdens IF KF | 20.52 | 9.45 | 11.07 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #16 | |
20 | Ellinor LUNDMARK Svea Konståkningsklubb | 20.10 | 6.78 | 13.32 | 1.83 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
21 | Naemi WISSMAR Konståkningsklubben i Salem | 19.92 | 9.25 | 10.67 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #18 | |
22 | Tilly JANKLER Konståkningsklubben i Salem | 19.87 | 5.60 | 14.27 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
23 | Clara LJUNG Djursholms Allmänna SK | 19.83 | 6.76 | 13.07 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
24 | Hedda SOMMERFELD IFK Täby Konståkningsklubb | 18.91 | 7.58 | 11.33 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
25 | Lilly ALVOLIN Enebybergs Idrottsförening | 17.37 | 5.38 | 11.99 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
26 | Paulina LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 16.87 | 4.87 | 12.00 | 1.75 | 2.17 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #21 | |
27 | Laura JANHUNEN Botkyrka Konståkningsklubb | 16.27 | 5.75 | 10.52 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #22 | |
28 | Elin LUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 15.50 | 3.51 | 11.99 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
29 | Celina BONORDEN Djursholms Allmänna SK | 11.69 | 4.15 | 10.54 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 3.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-01-23 14:37