| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 66.77 | 40.36 | B | 26.41 | 4.31 | 3.88 | 4.25 | 4.06 | 0.00 | #18 |
| 2 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 52.36 | 26.86 | B | 25.50 | 4.19 | 3.81 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #12 |
| 3 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 51.95 | 25.51 | 26.44 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 51.30 | 27.60 | B | 23.70 | 3.94 | 3.44 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #17 |
| 5 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 45.56 | 21.06 | 24.50 | 4.06 | 3.75 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 45.24 | 21.73 | 23.51 | 3.63 | 3.50 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 44.76 | 21.76 | 23.00 | 3.81 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 43.72 | 19.92 | 23.80 | 3.81 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 41.99 | 18.68 | 23.31 | 3.69 | 3.63 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 41.77 | 18.57 | 23.20 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 39.20 | 19.60 | 19.60 | 3.19 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Saga RÅGMO Älta Idrottsförening | 39.18 | 19.48 | 19.70 | 3.25 | 2.94 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Greta KARLSSON Älta Idrottsförening | 37.26 | 18.16 | 19.10 | 3.00 | 2.81 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | 34.21 | 15.99 | 18.22 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 32.53 | 15.31 | 17.22 | 2.81 | 2.69 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Elissa ERIKSSON EDDAOUI Djurgårdens IF KF | 31.26 | 12.16 | 19.10 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Alexandra GADELIUS Viggbyholms Idrottsklubb | 31.10 | 13.59 | 17.51 | 2.69 | 2.63 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #2 |
| StN. | Name | Current Rank | Points |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |||
| 1 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-19 16:39