| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 31.43 | 18.48 | B | 12.95 | 4.25 | 3.94 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #14 |
| 2 | Hedvig ROWLAND LUNDVALL Föreningen Solna Konståkning | 27.81 | 18.21 | B | 9.60 | 3.25 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #5 |
| 3 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 26.53 | 14.28 | 12.25 | 3.94 | 3.81 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Fanny HOFFMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.35 | 14.90 | 10.45 | 3.44 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 24.03 | 13.48 | 10.55 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 23.70 | 13.20 | 10.50 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Fanny SZALKAI Älta Idrottsförening | 23.64 | 12.64 | 11.00 | 3.69 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 23.48 | 13.38 | 10.10 | 3.19 | 2.88 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 23.41 | 12.76 | 10.65 | 3.50 | 3.38 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Leonie SJÖHOLM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.35 | 12.75 | 10.60 | 3.13 | 3.19 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Saga RÅGMO Älta Idrottsförening | 22.98 | 12.98 | 10.00 | 3.31 | 2.88 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Greta KARLSSON Älta Idrottsförening | 22.06 | 12.66 | 9.40 | 3.06 | 2.75 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Elissa ERIKSSON EDDAOUI Djurgårdens IF KF | 19.44 | 10.29 | 9.15 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 19.23 | 8.83 | 10.40 | 3.25 | 3.06 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Sofia JOHANSSON Stockholms Konståkningsklubb | 18.97 | 9.82 | 9.15 | 2.69 | 3.13 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 17.96 | 8.96 | 9.00 | 2.75 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Alexandra GADELIUS Viggbyholms Idrottsklubb | 13.67 | 5.27 | 8.40 | 2.50 | 2.50 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #12 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 18 | Stella PERZ Viggbyholms Idrottsklubb |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-09-19 16:39