| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja FRYKMAN Älta Idrottsförening | 32.03 | 16.03 | 16.00 | 2.83 | 2.67 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Ellen EVELAND Älta Idrottsförening | 30.96 | 13.35 | 17.61 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Saga PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 29.96 | 13.56 | 16.40 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Aino KUMLIN Älta Idrottsförening | 29.16 | 13.02 | 16.14 | 2.92 | 2.92 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Elsa HENRIKSSON Älta Idrottsförening | 28.29 | 11.62 | 16.67 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Eleonora ROOTH Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 28.11 | 11.44 | 16.67 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Esther SCALAMONTI MARSH Föreningen Skating o Dance Academy | 27.19 | 11.98 | 15.21 | 2.75 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Klara DJUPHAMMAR Nynäshamns IF Hockeyclub | 26.93 | 9.72 | 17.21 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Filippa NILSSON Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 25.02 | 8.76 | 16.26 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Alice LI Djurgårdens IF KF | 24.84 | 9.65 | 15.19 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Julia BECKARD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 24.73 | 9.80 | 14.93 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Alicia NETTELBLADT Enebybergs Idrottsförening | 24.63 | 9.83 | 14.80 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Julia Maria SKARIN Haninge Konståkningsklubb | 24.55 | 8.81 | 15.74 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Felicia TORMANN Konståkningsklubben Sundbyberg | 23.06 | 9.86 | 13.20 | 2.17 | 2.33 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Eva LORENTZON Botkyrka Konståkningsklubb | 22.88 | 9.02 | 13.86 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Vera GRABOVICH Viggbyholms Idrottsklubb | 20.46 | 8.03 | 14.93 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | #2 | |
| 17 | Andrea ANDERSSON Tyresö Konståkningsklubb | 19.20 | 6.41 | 12.79 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-10-03 16:58