| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna PERSSON Älta Idrottsförening | 29.30 | 13.16 | 16.14 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Emma GREIJER Älta Idrottsförening | 26.88 | 12.59 | 14.79 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Anna MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | 26.29 | 11.36 | 14.93 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lina LARSSON Sätra Konståkningssällskap | 26.15 | 9.22 | 16.93 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Rebecca GANSON Upplands Väsby KK | 25.33 | 9.56 | 16.27 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Miri BURÅKER Haninge Konståkningsklubb | 25.31 | 10.11 | 15.20 | 2.58 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Freja ÖHMAN Upplands Väsby KK | 24.40 | 8.76 | 16.14 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-10-03 16:58