| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 57.03 | 24.76 | 32.27 | 4.75 | 4.67 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 56.69 | 25.36 | 31.33 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 51.40 | 23.53 | 27.87 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 48.68 | 20.28 | 28.40 | 4.50 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 48.59 | 19.79 | 28.80 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 48.58 | 20.98 | 27.60 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 48.10 | 21.97 | 26.13 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Nina FREDRIKSSON Föreningen Solna Konståkning | 46.75 | 18.74 | 28.01 | 4.67 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 43.89 | 18.03 | 25.86 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | 43.48 | 17.89 | 25.59 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 42.16 | 18.16 | 24.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 38.78 | 18.24 | 20.54 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 36.06 | 15.39 | 20.67 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Elin NYHOLM FREDRIKSSON IFK Österåkers KK | 34.66 | 13.86 | 20.80 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Ida MÖRK Upplands Väsby KK | 34.65 | 13.44 | 21.21 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Amanda HADAD Svea Konståkningsklubb | 31.54 | 14.20 | 17.34 | 3.17 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Emmy WIÅ Haninge Konståkningsklubb | 30.87 | 10.07 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #17 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-10-03 16:58