| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 88.48 | 47.81 | B | 40.67 | 5.42 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | 
| 2 | Julia BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 88.20 | 43.01 | B | 45.19 | 6.00 | 5.75 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #8 | 
| 3 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 63.02 | 27.42 | 35.60 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 58.06 | 23.73 | 35.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Denise COSTELL Haninge Konståkningsklubb | 56.48 | 21.42 | 35.06 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Thea BERGLUND Enebybergs Idrottsförening | 54.70 | 23.77 | 30.93 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Cajsa NORDIN Haninge Konståkningsklubb | 53.71 | 20.97 | 32.74 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | 4.38 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Vera ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 52.75 | 22.94 | 30.81 | 4.17 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Rebecca HVERÉN Enebybergs Idrottsförening | 51.06 | 21.39 | 32.67 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 3.00 | #10 | |
| 10 | Josefin VON REEDTZ Konståkningsklubben Sollentuna | 43.62 | 12.27 | 31.35 | 4.17 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Emilia BLOMGREN Enebybergs Idrottsförening | 43.36 | 17.36 | 26.00 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Lovisa FRANK Haninge Konståkningsklubb | 38.04 | 13.97 | 27.07 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | #6 | |
| 13 | Vanessa BROCH-SOMMERFELT Konståkningsklubben Sollentuna | 37.77 | 14.17 | 23.60 | 3.25 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #9 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| CO | Composition | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 2021-10-03 16:58