Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella TRICALLOTIS TÖRNEKRONA Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 31.61 | 13.93 | 17.68 | 3.38 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
2 | Lydia GENMARKER Älta Idrottsförening | Älta IF | 22.33 | 8.55 | 13.78 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
3 | Sonja VON ROSEN Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 21.77 | 8.97 | 12.80 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
4 | Maja PERZ Viggbyholms Idrottsklubb | VigIK | 21.22 | 8.86 | 12.36 | 2.63 | 2.31 | 0.00 | #3 | |
5 | Nicole SZEMILLER IFK Lidingös Konståkningsklubb | IFKLi | 17.96 | 7.00 | 10.96 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
6 | Ronja LILLQVIST Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 17.74 | 7.44 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #8 | |
7 | Bella PRIWIN Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 14.97 | 6.36 | 8.61 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #5 | |
8 | Elizaveta LOUBENETS Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 8.05 | 4.82 | 9.23 | 2.19 | 1.50 | 6.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021-11-06 11:26