Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester NYBERGER Älta Idrottsförening | Älta IF | 33.90 | 16.90 | 17.00 | 2.94 | 2.44 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
2 | Isabelle BERGLUND Stockholms Allmänna Skridskoklubb | SASK | 30.67 | 13.06 | 17.61 | 2.81 | 2.50 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
3 | Vera LUNDÉN Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 28.38 | 10.97 | 17.41 | 2.75 | 2.50 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Audrey Jiayang WANG Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 27.29 | 10.98 | 16.31 | 2.81 | 2.25 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Alicia NETTELBLADT Enebybergs Idrottsförening | EneIF | 23.57 | 10.46 | 13.11 | 2.19 | 1.94 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #5 | |
6 | Klara DJUPHAMMAR Nynäshamns IF Hockeyclub | NynIF | 19.89 | 6.78 | 15.11 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 2.25 | 2.00 | #2 | |
7 | Clara LJUNG Djursholms Allmänna SK | DASK | 19.70 | 6.30 | 13.40 | 2.19 | 2.06 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #8 | |
8 | Leah PRIWIN Föreningen Skating o Dance Academy | FSkDA | 12.30 | 3.48 | 8.82 | 1.63 | 1.19 | 1.31 | 1.38 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-06 11:26