| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 32.05 | 15.66 | 16.39 | 2.83 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Esther SCALAMONTI MARSH Föreningen Skating o Dance Academy | 27.83 | 12.62 | 15.21 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Alicia NETTELBLADT Enebybergs Idrottsförening | 27.78 | 12.32 | 15.46 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Alice LI Djurgårdens IF KF | 27.13 | 11.93 | 15.20 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Klara DJUPHAMMAR Nynäshamns IF Hockeyclub | 26.83 | 10.97 | 15.86 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Eva LORENTZON Botkyrka Konståkningsklubb | 26.36 | 10.90 | 15.46 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Julia Maria SKARIN Haninge Konståkningsklubb | 26.08 | 10.75 | 15.33 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Vera LUNDÉN Vallentuna Konståkningsklubb | 25.46 | 10.12 | 15.34 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Leia ERICSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 25.13 | 9.26 | 15.87 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Laura JANHUNEN Botkyrka Konståkningsklubb | 25.11 | 10.97 | 14.14 | 2.25 | 2.42 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Emma HÖGLUND Föreningen Solna Konståkning | 25.05 | 9.32 | 15.73 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Clara LJUNG Djursholms Allmänna SK | 24.03 | 8.97 | 15.06 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Julia BECKARD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 22.80 | 8.26 | 14.54 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Lotten RÖNKKÖ Nyköpings Konståkningsförening | 22.74 | 7.94 | 14.80 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Nellie GRISOTTI Djursholms Allmänna SK | 22.67 | 8.01 | 14.66 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Vera GRABOVICH Viggbyholms Idrottsklubb | 21.47 | 6.41 | 15.06 | 2.58 | 2.58 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Manueela UNT Vallentuna Konståkningsklubb | 21.21 | 6.67 | 14.54 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Ellinor LUNDMARK Svea Konståkningsklubb | 20.55 | 7.08 | 13.47 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Wilma JOHANSSON Upplands Väsby KK | 19.88 | 6.81 | 13.07 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Astrid OHLSÉN Djursholms Allmänna SK | 17.57 | 4.63 | 12.94 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Elin LUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 16.82 | 3.89 | 12.93 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
| 22 | Lilly ALVOLIN Enebybergs Idrottsförening | 14.66 | 6.63 | 10.53 | 1.83 | 1.75 | 1.33 | 1.67 | 2.50 | #12 | |
| 23 | Franka WALTRÉ Djursholms Allmänna SK | 14.28 | 5.08 | 9.20 | 1.75 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-28 16:43