Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adela PINCIKOVA Axel Konståkningsklubb | 26.00 | 15.22 | 10.78 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #6 | |
2 | Anna PESTOVA Axel Konståkningsklubb | 26.00 | 12.84 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #20 | |
3 | Anilla KELEMEN-VIRAG Axel Konståkningsklubb | 23.80 | 12.69 | 11.11 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #10 | |
4 | Maja PERZ Enebybergs Idrottsförening | 21.84 | 11.06 | 10.78 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
5 | Sophia JONSSON ZHOU Föreningen Solna Konståkning | 20.76 | 10.43 | 10.33 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #4 | |
6 | Isabel WÄRNBERG Djurgårdens IF KF | 20.17 | 9.06 | 11.11 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #8 | |
7 | Kerstin EDIN Djurgårdens IF KF | 20.10 | 9.47 | 10.63 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #21 | |
8 | Elizaveta LOUBENETS Föreningen Solna Konståkning | 19.78 | 9.15 | 10.63 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
9 | Ronja LILLQVIST Enebybergs Idrottsförening | 17.90 | 8.99 | 8.91 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Freya STEPHENSEN Enebybergs Idrottsförening | 17.11 | 8.80 | 8.31 | 1.63 | 1.69 | 0.00 | #5 | |
11 | Nutsa VANISHVILI Axel Konståkningsklubb | 16.96 | 7.58 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Nicole SZEMILLER IFK Lidingös Konståkningsklubb | 16.96 | 6.66 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #15 | |
13 | Tilde OLSSON Konståkningsklubben i Salem | 16.47 | 7.24 | 9.23 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #16 | |
14 | Stella CORB Upplands Väsby KK | 16.43 | 8.15 | 8.28 | 1.56 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
15 | Tindra ÖGREN Enebybergs Idrottsförening | 16.40 | 8.57 | 7.83 | 1.44 | 1.69 | 0.00 | #14 | |
16 | Sophia DAHLMAN Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 16.10 | 8.92 | 7.18 | 1.31 | 1.56 | 0.00 | #2 | |
17 | Leah KARABAY Uppsala Skridskoklubb | 15.15 | 7.32 | 7.83 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #19 | |
18 | Elin TENGSELL Djurgårdens IF KF | 15.10 | 7.12 | 7.98 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #3 | |
19 | Tuva LINDGREN IFK Lidingös Konståkningsklubb | 14.98 | 6.52 | 8.46 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #17 | |
20 | Rebecka MARQUEZ KASK Djurgårdens IF KF | 13.83 | 5.70 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
21 | Kamilla SALO Konståkningsklubben i Salem | 10.75 | 3.40 | 7.35 | 1.38 | 1.56 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2022-03-20 15:39