Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester NYBERGER Älta Idrottsförening | 38.84 | 21.42 | 17.42 | 2.88 | 2.81 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #26 | |
2 | Ellen EVELAND Älta Idrottsförening | 35.01 | 17.00 | 18.01 | 3.00 | 2.69 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #25 | |
3 | Elsa HENRIKSSON Älta Idrottsförening | 33.86 | 16.24 | 17.62 | 2.88 | 2.56 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
4 | Vera GRABOVICH Viggbyholms Idrottsklubb | 30.70 | 14.69 | 16.01 | 2.75 | 2.56 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #18 | |
5 | Alicia NETTELBLADT Enebybergs Idrottsförening | 30.69 | 15.69 | 15.00 | 2.56 | 2.25 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #23 | |
6 | Maja FRYKMAN Älta Idrottsförening | 30.38 | 15.37 | 15.01 | 2.50 | 2.38 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #33 | |
7 | Isabelle BERGLUND Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 30.22 | 13.71 | 16.51 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #21 | |
8 | Saga PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 29.91 | 14.51 | 15.40 | 2.69 | 2.44 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
9 | Minna KRISTENSSON IFK Österåkers KK | 28.86 | 11.76 | 17.10 | 2.81 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #27 | |
10 | Eleonora ROOTH Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 28.56 | 13.34 | 15.22 | 2.31 | 2.19 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #35 | |
11 | Aino KUMLIN Älta Idrottsförening | 27.65 | 13.45 | 14.20 | 2.50 | 2.31 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #8 | |
12 | Eva LORENTZON Botkyrka Konståkningsklubb | 26.20 | 12.40 | 13.80 | 2.31 | 2.19 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #17 | |
13 | Sophie BRAUN Enebybergs Idrottsförening | 25.59 | 10.97 | 14.62 | 2.31 | 2.38 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #22 | |
14 | Esther SCALAMONTI MARSH Föreningen Skating o Dance Academy | 25.15 | 10.64 | 14.51 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #19 | |
15 | Alice WÄRNBERG Djurgårdens IF KF | 23.99 | 11.78 | 12.21 | 2.06 | 1.94 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
16 | Alice LI Djurgårdens IF KF | 23.87 | 9.47 | 14.40 | 2.31 | 2.31 | 1.94 | 2.44 | 0.00 | #31 | |
17 | Clara LJUNG Djursholms Allmänna SK | 22.82 | 7.81 | 15.01 | 2.44 | 2.25 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
18 | Tilly JANKLER Konståkningsklubben i Salem | 22.68 | 9.27 | 13.41 | 2.00 | 2.25 | 1.88 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
19 | Evelina IKAUNIECE Föreningen Solna Konståkning | 22.32 | 9.61 | 12.71 | 2.06 | 2.13 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #6 | |
20 | Enkhjin IDERBAYASGALAN Föreningen Solna Konståkning | 22.17 | 7.37 | 14.80 | 2.44 | 2.31 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #29 | |
21 | Emma HÖGLUND Föreningen Solna Konståkning | 21.33 | 7.71 | 13.62 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #34 | |
22 | Celina BONORDEN Djursholms Allmänna SK | 21.18 | 9.66 | 11.52 | 1.88 | 1.88 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
23 | Laura JANHUNEN Botkyrka Konståkningsklubb | 20.34 | 8.83 | 11.51 | 1.88 | 1.81 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #28 | |
24 | Majken AMNEKLEV Upplands Väsby KK | 19.86 | 7.95 | 11.91 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 1.81 | 0.00 | #12 | |
25 | Irma FRANK Boo Sportklubb | 19.62 | 6.91 | 12.71 | 2.19 | 2.06 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #30 | |
26 | Lina GUHRÉS Konståkningsklubben i Salem | 19.18 | 7.87 | 11.31 | 1.69 | 1.81 | 1.63 | 1.94 | 0.00 | #32 | |
27 | Lilly ALVOLIN Enebybergs Idrottsförening | 18.71 | 5.81 | 12.90 | 2.25 | 2.06 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
28 | Paulina LINDFELT Konståkningsklubben i Salem | 18.37 | 7.86 | 10.51 | 1.63 | 1.81 | 1.44 | 1.69 | 0.00 | #2 | |
29 | Hedda SOMMERFELD IFK Täby Konståkningsklubb | 17.97 | 7.67 | 10.30 | 1.69 | 1.81 | 1.44 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
30 | Klara DJUPHAMMAR Nynäshamns IF Hockeyclub | 17.81 | 6.59 | 11.22 | 2.19 | 1.81 | 1.38 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
31 | Naemi WISSMAR Konståkningsklubben i Salem | 17.66 | 7.56 | 10.10 | 1.69 | 1.69 | 1.50 | 1.44 | 0.00 | #13 | |
32 | Marilena BESSIS Boo Sportklubb | 16.76 | 6.05 | 10.71 | 1.81 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #20 | |
33 | Franka WALTRÉ Djursholms Allmänna SK | 16.55 | 8.24 | 8.31 | 1.56 | 1.25 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #14 | |
34 | Julia BLOMSTRAND Konståkningsklubben i Salem | 16.34 | 6.13 | 10.21 | 1.56 | 1.75 | 1.44 | 1.63 | 0.00 | #16 | |
35 | Leia SELBERG Djursholms Allmänna SK | 15.53 | 4.51 | 11.02 | 1.88 | 1.81 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-20 15:39