Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isa PAUNA Haninge Konståkningsklubb | 34.63 | 17.02 | 17.61 | 2.94 | 2.69 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Maia SALMINEN Enebybergs Idrottsförening | 31.94 | 15.43 | 16.51 | 2.88 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #7 | |
3 | Anna CANDINGER Tyresö Konståkningsklubb | 31.37 | 15.16 | 16.21 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Sonja GÅFVELS-FLORÉN IFK Täby Konståkningsklubb | 29.72 | 13.22 | 16.50 | 2.94 | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
5 | Nola RYAN Konståkningsklubben Sollentuna | 29.16 | 13.45 | 15.71 | 2.69 | 2.38 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
6 | Gina FREDZELL Enebybergs Idrottsförening | 28.82 | 13.00 | 15.82 | 2.81 | 2.38 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #16 | |
7 | Malin STEN Nynäshamns IF Hockeyclub | 26.92 | 10.22 | 16.70 | 2.75 | 2.56 | 2.44 | 2.69 | 0.00 | #22 | |
8 | Anna SINITSYNA IFK Täby Konståkningsklubb | 26.02 | 10.62 | 15.40 | 2.56 | 2.50 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #6 | |
9 | Nova PORTER Föreningen Solna Konståkning | 25.56 | 11.06 | 14.50 | 2.44 | 2.19 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #21 | |
10 | Felicia BERGEMALM Nynäshamns IF Hockeyclub | 25.42 | 10.51 | 14.91 | 2.44 | 2.38 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #26 | |
11 | Emma ARNÖ Konståkningsklubben Sollentuna | 25.39 | 11.17 | 14.22 | 2.44 | 2.38 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #19 | |
12 | Katja REUTERCRONA Enebybergs Idrottsförening | 24.97 | 9.27 | 15.70 | 2.56 | 2.31 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
13 | Signe KIVINIEMI Föreningen Solna Konståkning | 24.78 | 9.67 | 15.11 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #10 | |
14 | Isabel CLAESSON Enebybergs Idrottsförening | 24.37 | 8.05 | 16.32 | 2.44 | 2.38 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
15 | Angelina JANSSON Upplands Väsby KK | 24.23 | 11.22 | 13.01 | 1.94 | 2.13 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #2 | |
16 | Alice BRÖMS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.95 | 9.15 | 14.80 | 2.31 | 2.44 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
17 | Tea SÄTHER Nynäshamns IF Hockeyclub | 23.59 | 9.07 | 14.52 | 2.31 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
18 | Elin GREIJER Älta Idrottsförening | 23.22 | 10.10 | 13.12 | 2.13 | 2.19 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
19 | Adeline DIAMANT Djurgårdens IF KF | 23.15 | 10.45 | 12.70 | 1.94 | 2.00 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #13 | |
20 | Emelie SENNERHOLM Upplands Väsby KK | 23.07 | 8.75 | 14.32 | 2.44 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
21 | Vera LINDMAN Djurgårdens IF KF | 21.55 | 8.74 | 12.81 | 1.88 | 2.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #17 | |
22 | Gemma BRINE Djursholms Allmänna SK | 20.49 | 6.38 | 14.11 | 2.25 | 2.25 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #15 | |
23 | Alice LE ROUX Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 18.49 | 5.78 | 12.71 | 1.81 | 1.94 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #24 | |
24 | Tilde ALBINSSON Konståkningsklubben i Salem | 18.25 | 5.84 | 12.41 | 1.94 | 1.88 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
25 | Matilda JULKUNEN FLINK IFK Lidingös Konståkningsklubb | 17.69 | 5.68 | 12.01 | 1.94 | 1.94 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #18 | |
26 | Carolina CEDERBERG Djursholms Allmänna SK | 15.12 | 5.42 | 9.70 | 1.50 | 1.56 | 1.56 | 1.44 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-20 15:39