Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna PERSSON Älta Idrottsförening | 30.93 | 14.43 | 16.50 | 2.75 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Anna MAVROUDI Botkyrka Konståkningsklubb | 30.03 | 12.90 | 17.13 | 2.88 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
3 | Vera STRÖMBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 28.76 | 11.86 | 16.90 | 2.81 | 2.75 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
4 | Emma GREIJER Älta Idrottsförening | 28.63 | 13.63 | 15.00 | 2.50 | 2.25 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
5 | Marie CHAM Botkyrka Konståkningsklubb | 27.12 | 10.60 | 16.52 | 2.75 | 2.63 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
6 | Rebecca OLSSON LASU Konståkningsklubben Sollentuna | 24.67 | 9.26 | 15.41 | 2.63 | 2.25 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
7 | Linn HILMERSSTAM Upplands Väsby KK | 24.57 | 9.76 | 14.81 | 2.50 | 2.38 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #8 | |
8 | Rebecca GANSON Upplands Väsby KK | 24.50 | 9.19 | 15.31 | 2.69 | 2.44 | 2.06 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
9 | Alva HJELMSKOG Nynäshamns IF Hockeyclub | 23.32 | 9.12 | 14.20 | 2.50 | 2.31 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Miri BURÅKER Haninge Konståkningsklubb | 22.89 | 7.67 | 15.22 | 2.63 | 2.31 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-20 15:39