| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria VASSILIEVA Föreningen Skating o Dance Academy | 56.04 | 31.25 | B | 24.79 | 4.00 | 3.58 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #13 |
| 2 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 42.58 | 21.11 | 21.47 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 38.39 | 18.80 | 19.59 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 36.42 | 16.95 | 19.47 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Elvira BROLIN Enebybergs Idrottsförening | 35.21 | 17.21 | 18.00 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Alexandra GADELIUS Viggbyholms Idrottsklubb | 34.99 | 17.79 | 17.20 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | 33.00 | 15.00 | 18.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Sofia RUDKVIST Föreningen Solna Konståkning | 32.37 | 14.91 | 17.46 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Julia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 31.23 | 14.83 | 16.40 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Felicia TORMANN Konståkningsklubben Sundbyberg | 29.05 | 14.51 | 14.54 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Mariana MORALES VAZQUEZ Luleå Allmänna KF | 27.10 | 11.89 | 15.21 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Emma FLINK IFK Västerås Konståkningsklubb | 26.69 | 10.95 | 15.74 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 15:14