| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria VASSILIEVA Föreningen Skating o Dance Academy | 30.47 | 17.87 | B | 12.60 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 |
| 2 | Sofie SCHERMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 25.44 | 13.90 | 11.54 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Lilly FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 24.77 | 14.49 | 10.28 | 3.33 | 2.92 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ella SANDBERG Enebybergs Idrottsförening | 22.46 | 12.28 | 10.18 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Elvira BROLIN Enebybergs Idrottsförening | 20.80 | 12.00 | 9.80 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Sofia RUDKVIST Föreningen Solna Konståkning | 18.66 | 9.32 | 9.34 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Alexandra GADELIUS Viggbyholms Idrottsklubb | 18.59 | 9.31 | 9.28 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Julia STEINER Viggbyholms Idrottsklubb | 18.37 | 9.59 | 8.78 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Aurora MOLIN Djursholms Allmänna SK | 17.95 | 8.61 | 9.34 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Felicia TORMANN Konståkningsklubben Sundbyberg | 16.71 | 8.95 | 7.76 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Mariana MORALES VAZQUEZ Luleå Allmänna KF | 16.29 | 8.55 | 7.74 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Kiara BRINE Djursholms Allmänna SK | 14.59 | 6.39 | 8.20 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Emma FLINK IFK Västerås Konståkningsklubb | 13.20 | 5.12 | 8.08 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-27 15:14