| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 45.70 | 21.29 | 24.41 | 3.81 | 3.56 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 44.83 | 22.53 | 22.30 | 3.50 | 3.25 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 44.38 | 21.47 | 22.91 | 3.56 | 3.38 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 43.38 | 19.88 | 23.50 | 3.81 | 3.56 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 42.56 | 20.94 | 21.62 | 3.50 | 3.13 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 42.33 | 22.12 | 20.21 | 3.38 | 3.00 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Sofia MAUNSBACH WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 41.64 | 19.62 | 22.02 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 41.19 | 19.08 | 22.11 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Stella JÄRLEBY Konståkningsklubben Sundbyberg | 38.72 | 17.00 | 21.72 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | 37.92 | 17.81 | 20.11 | 3.19 | 2.88 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 37.52 | 17.31 | 20.21 | 3.31 | 3.00 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 36.58 | 17.07 | 19.51 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Alisa MÄÄTTÄNEN Föreningen Skating o Dance Academy | 36.57 | 17.87 | 18.70 | 2.94 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Elin NYHOLM FREDRIKSSON IFK Österåkers KK | 36.52 | 17.52 | 19.00 | 3.19 | 2.81 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Elsa HÄGER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 36.13 | 16.11 | 20.02 | 3.13 | 3.00 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 36.10 | 17.99 | 18.11 | 3.00 | 2.69 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | 36.02 | 15.71 | 20.31 | 3.44 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Felicia LI IFK Täby Konståkningsklubb | 33.15 | 13.73 | 19.42 | 3.13 | 2.81 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 32.83 | 14.53 | 18.30 | 3.19 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Beatrice KARLSSON WOLPHER Viggbyholms Idrottsklubb | 32.75 | 14.64 | 18.11 | 3.13 | 2.69 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Noelle HALMI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 31.44 | 13.14 | 18.30 | 3.19 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Emmy WIÅ Haninge Konståkningsklubb | 28.41 | 11.50 | 16.91 | 2.88 | 2.50 | 2.75 | 2.44 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-20 16:27