Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 26.50 | 14.95 | 11.55 | 3.69 | 3.44 | 3.81 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Julia HILMBLOM Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.44 | 14.59 | 11.85 | 3.81 | 3.50 | 3.94 | 3.56 | 0.00 | #19 | |
3 | Sofia MAUNSBACH WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 25.81 | 14.96 | 10.85 | 3.38 | 3.19 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
4 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 25.40 | 14.35 | 11.05 | 3.38 | 3.19 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
5 | Lilly SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.09 | 14.04 | 11.05 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #22 | |
6 | Agnes BERGLING Föreningen Solna Konståkning | 24.69 | 14.54 | 10.15 | 3.38 | 3.06 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 24.53 | 13.68 | 10.85 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #11 | |
8 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 24.02 | 13.02 | 11.00 | 3.38 | 3.31 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #20 | |
9 | Linnéa HÅRD Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 23.47 | 12.37 | 11.10 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
10 | Nischa JANWICHIAN Konståkningsklubben Sundbyberg | 22.76 | 11.96 | 10.80 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
11 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 21.75 | 12.45 | 9.30 | 3.13 | 2.81 | 3.00 | 2.69 | 0.00 | #13 | |
12 | Ronja SJÖLANDER Vallentuna Konståkningsklubb | 21.61 | 11.36 | 10.25 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
13 | Stella JÄRLEBY Konståkningsklubben Sundbyberg | 20.99 | 10.24 | 10.75 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
14 | Noelle HALMI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 20.91 | 11.46 | 9.45 | 3.19 | 3.00 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #16 | |
15 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | 20.89 | 11.54 | 10.35 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.13 | 1.00 | #8 | |
16 | Elsa HÄGER Lidingös Allmänna Konståkningsklubb | 20.68 | 10.68 | 10.00 | 3.13 | 2.94 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
17 | Alisa MÄÄTTÄNEN Föreningen Skating o Dance Academy | 19.98 | 10.28 | 9.70 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
18 | Beatrice KARLSSON WOLPHER Viggbyholms Idrottsklubb | 18.52 | 9.37 | 9.15 | 3.06 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
19 | Felicia LI IFK Täby Konståkningsklubb | 18.50 | 8.75 | 9.75 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
20 | Elin NYHOLM FREDRIKSSON IFK Österåkers KK | 18.47 | 9.02 | 9.45 | 3.19 | 3.06 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
21 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 18.26 | 8.76 | 9.50 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #12 | |
22 | Emmy WIÅ Haninge Konståkningsklubb | 17.84 | 8.34 | 9.50 | 3.19 | 2.88 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-20 16:27