Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria FIEDOSIEJEWA Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 39.86 | 21.38 | 18.48 | 3.56 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
2 | Daniel NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | 32.87 | 16.19 | 16.68 | 3.00 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Maja ARKHIPENKO Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 27.66 | 13.84 | 13.82 | 2.56 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
4 | Alexia WIMAN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.93 | 12.67 | 14.26 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
5 | Emily PESONEN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 26.51 | 13.69 | 13.82 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #5 | |
6 | Alba LANGENSKIÖLD Upplands Väsby KK | 24.89 | 13.73 | 11.16 | 2.25 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #2 | |
7 | Elsie SUNDBERG Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 24.27 | 10.66 | 13.61 | 2.44 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
8 | Linnea ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 21.41 | 9.61 | 11.80 | 2.56 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-05 15:38