| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera VAINDORF Älta Idrottsförening | 26.53 | 14.58 | 11.95 | 3.75 | 3.63 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Sofia MAUNSBACH WINGREN Vallentuna Konståkningsklubb | 25.82 | 14.47 | 11.35 | 3.56 | 3.38 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Estelle ANDERSSON Föreningen Skating o Dance Academy | 25.18 | 14.08 | 11.10 | 3.56 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Vanessa SVENSSON Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 24.33 | 13.63 | 10.70 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Rebecka GAMSTEDT Tyresö Konståkningsklubb | 23.38 | 13.18 | 10.20 | 3.38 | 3.00 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Lilly NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 22.37 | 11.97 | 10.40 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Felicia LI IFK Täby Konståkningsklubb | 22.19 | 12.99 | 10.20 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 3.06 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Anastasia-Elisabeth TIBERG IFK Täby Konståkningsklubb | 21.88 | 11.98 | 9.90 | 3.44 | 3.06 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Sofia WICKSTRÖM Viggbyholms Idrottsklubb | 21.57 | 11.57 | 10.00 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Noelle HALMI IFK Lidingös Konståkningsklubb | 21.46 | 11.71 | 9.75 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Hedvig ENLUND Enebybergs Idrottsförening | 20.90 | 12.10 | 8.80 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Maja ELMGREN Linköpings Konståkningsförening | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Alisa MÄÄTTÄNEN Föreningen Skating o Dance Academy | 19.35 | 10.20 | 9.15 | 3.00 | 2.69 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Ellie ANDERSSON Växjö Konståkningsklubb | 17.33 | 8.43 | 8.90 | 2.88 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Ida MÖRK Upplands Väsby KK | 15.32 | 8.07 | 7.25 | 2.44 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Evelina STRÖM IFK Lidingös Konståkningsklubb | 15.18 | 7.43 | 7.75 | 2.69 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-05 15:38