Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 59.17 | 32.51 | B | 26.66 | 4.58 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 |
2 | Amira CHARANIA Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 46.30 | 22.97 | 23.33 | 3.92 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
3 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 46.28 | 23.75 | 22.53 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
4 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 44.67 | 22.01 | 22.66 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
5 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 44.04 | 20.31 | 23.73 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 40.22 | 17.82 | 22.40 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 38.26 | 16.80 | 21.46 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
8 | Alicja ERIKSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 32.36 | 14.23 | 18.13 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
9 | Thea WENDEL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 32.00 | 13.99 | 18.01 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Saga JOHANSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 30.82 | 13.21 | 17.61 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Anrui ZHENG Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 30.66 | 12.65 | 18.01 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
12 | Nora FLINK Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 30.61 | 13.55 | 17.06 | 3.00 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
13 | Elin JÖNSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 30.61 | 13.94 | 16.67 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
14 | SigneMärtha NARFELDT Rögle Bandyklubb | RögBK | 29.05 | 12.38 | 16.67 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
15 | Elsa RANG Karlskrona ASK | KASK | 26.98 | 10.18 | 16.80 | 2.83 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
16 | Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK | KASK | 26.32 | 10.98 | 15.34 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-24 15:48