Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 70.08 | 38.88 | B | 31.20 | 4.75 | 4.58 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #13 |
2 | Michaela NEIDERT Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 47.96 | 21.82 | 26.14 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
3 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 47.46 | 22.26 | 25.20 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 46.76 | 18.50 | 28.26 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 45.19 | 20.40 | 24.79 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
6 | Amanda NORELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 43.70 | 20.50 | 23.20 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
7 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 40.74 | 17.67 | 23.07 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
8 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 39.96 | 18.35 | 21.61 | 3.75 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
9 | Louise LINDÉN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 37.19 | 15.73 | 21.46 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
10 | Ines HOLST JONSSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 37.12 | 15.65 | 21.47 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
11 | Hanna LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 33.65 | 13.64 | 20.01 | 3.42 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Hannah LINDBERG Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 33.43 | 13.43 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
13 | Edit NILSSON-TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 33.39 | 13.39 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-24 15:48