Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 41.34 | 26.68 | B | 14.66 | 4.67 | 4.33 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #12 |
2 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 28.91 | 15.03 | 13.88 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Michaela NEIDERT Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 27.01 | 14.35 | 12.66 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
4 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 26.51 | 14.65 | 11.86 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 24.16 | 12.62 | 11.54 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
6 | Amanda NORELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 24.05 | 13.37 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 23.64 | 12.64 | 11.00 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 22.73 | 12.27 | 10.46 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Louise LINDÉN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 21.04 | 10.46 | 10.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
10 | Ines HOLST JONSSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 20.85 | 9.85 | 11.00 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Hanna LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 20.22 | 10.02 | 10.20 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
12 | Hannah LINDBERG Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 19.64 | 9.44 | 10.20 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Edit NILSSON-TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 18.28 | 8.28 | 10.00 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-24 15:48