Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | KASK | 89.67 | 48.60 | B | 41.07 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #27 |
2 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 68.87 | 33.07 | 36.80 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #21 | |
3 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 68.77 | 34.57 | 35.20 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #26 | |
4 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 66.85 | 32.99 | 33.86 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
5 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 66.04 | 31.24 | 34.80 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
6 | Frida CARZBORN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 64.67 | 32.01 | 32.66 | 4.33 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
7 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 61.53 | 28.60 | 32.93 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
8 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 59.80 | 29.39 | 32.41 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 2.00 | #18 | |
9 | Märtha INGVARSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 57.30 | 29.36 | 28.94 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
10 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | IFKHe | 56.78 | 26.78 | 30.00 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
11 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 55.54 | 25.34 | 31.20 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
12 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 55.34 | 25.53 | 30.81 | 4.25 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
13 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 54.52 | 25.06 | 29.46 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
14 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 53.62 | 25.48 | 30.14 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 2.00 | #22 | |
15 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 50.00 | 24.80 | 25.20 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
16 | Saga KAARNA IFK Helsingborg | IFKHe | 47.68 | 21.74 | 26.94 | 3.67 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
17 | Miriam PALMGREN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 47.59 | 20.79 | 26.80 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
18 | Freja MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 46.20 | 23.33 | 23.87 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
19 | Emma ANTONSSON Karlskrona ASK | KASK | 46.11 | 20.91 | 25.20 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
20 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 45.74 | 19.61 | 28.13 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #12 | |
21 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 44.46 | 17.93 | 26.53 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
22 | Beata BROING Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 43.85 | 16.92 | 26.93 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
23 | Aomi THURÉN IFK Helsingborg | IFKHe | 40.84 | 19.64 | 21.20 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
24 | Ida THÖRN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 39.83 | 16.83 | 24.00 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
25 | Moa LÖFQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 38.28 | 15.95 | 23.33 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
26 | Ella DYRLEV IFK Helsingborg | IFKHe | 36.07 | 15.06 | 22.01 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-24 15:48