Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | KASK | 41.80 | 22.48 | 20.32 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #21 | |
2 | Elsa IDSTRÖM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 41.35 | 22.73 | B | 18.62 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #24 |
3 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 40.62 | 22.10 | 18.52 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
4 | Ellen BURWALL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 38.41 | 21.15 | 17.26 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
5 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 38.33 | 19.67 | 18.66 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
6 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 35.05 | 19.33 | 16.72 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
7 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 34.75 | 18.29 | 17.46 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
8 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 34.32 | 19.44 | 15.88 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
9 | Frida CARZBORN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 32.56 | 17.22 | 15.34 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Merle DEMUTH IFK Helsingborg | IFKHe | 31.47 | 15.75 | 15.72 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
11 | Tilda ANDRÉASSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 30.46 | 13.90 | 16.56 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
12 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 29.98 | 14.92 | 15.06 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
13 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | IFKHe | 27.61 | 13.81 | 13.80 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
14 | Märtha INGVARSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 27.45 | 14.85 | 13.60 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
15 | Saga KAARNA IFK Helsingborg | IFKHe | 27.43 | 14.23 | 14.20 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #29 | |
16 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 26.67 | 13.41 | 14.26 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #25 | |
17 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 26.53 | 13.67 | 13.86 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #20 | |
18 | Beata BROING Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 26.37 | 13.63 | 13.74 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.25 | 1.00 | #23 | |
19 | Ida THÖRN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 25.84 | 12.76 | 13.08 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
20 | Miriam PALMGREN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 24.75 | 12.49 | 13.26 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #26 | |
21 | Åsa MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 24.74 | 11.26 | 13.48 | 3.75 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
22 | Lovisa SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 23.98 | 9.00 | 14.98 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
23 | Emma ANTONSSON Karlskrona ASK | KASK | 23.94 | 12.00 | 12.94 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
24 | Freja MITCHELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 22.37 | 11.17 | 12.20 | 3.42 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
25 | Moa LÖFQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 20.05 | 7.97 | 13.08 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #22 | |
26 | Aomi THURÉN IFK Helsingborg | IFKHe | 18.56 | 7.28 | 11.28 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
27 | Ella DYRLEV IFK Helsingborg | IFKHe | 17.40 | 7.66 | 11.74 | 3.17 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 2.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-04-24 15:48