| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 95.97 | 1 | 1 |
| 2 | Amira CHARANIA Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 72.10 | 3 | 2 |
| 3 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 70.54 | 2 | 4 |
| 4 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 70.35 | 7 | 3 |
| 5 | Klara LINDKVIST Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 69.15 | 5 | 5 |
| 6 | Majken VAN BRINK Karlskrona ASK | KASK | 64.76 | 6 | 6 |
| 7 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 63.71 | 4 | 7 |
| 8 | Thea WENDEL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 51.46 | 10 | 9 |
| 9 | Alicja ERIKSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 51.24 | 11 | 8 |
| 10 | SigneMärtha NARFELDT Rögle Bandyklubb | RögBK | 51.24 | 8 | 14 |
| 11 | Nora FLINK Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 50.49 | 9 | 12 |
| 12 | Saga JOHANSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 49.45 | 12 | 10 |
| 13 | Anrui ZHENG Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 48.39 | 13 | 11 |
| 14 | Elin JÖNSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 48.29 | 14 | 13 |
| 15 | Elsa RANG Karlskrona ASK | KASK | 43.16 | 15 | 15 |
| 16 | Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK | KASK | 39.30 | 16 | 16 |
Last Update: 2022-04-24 15:48