Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iwona GLISZCZYNSKA Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 23.40 | 10.50 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Hedda BOYSEN Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 22.98 | 9.85 | 13.13 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Junimärta LANEBORG Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 22.44 | 9.74 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
4 | Erika LESKIV Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 21.51 | 10.05 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Nikita SERVIN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 21.05 | 8.15 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Louise JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 20.20 | 8.72 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
7 | Nathalie PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 19.42 | 7.94 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Amanda FREZ Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 19.39 | 7.31 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
9 | Lea HEDENFALK JONSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 19.08 | 6.57 | 12.51 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Elin ERIKSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 18.20 | 7.34 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
11 | Minnah NORDSTRÖM Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 18.04 | 8.04 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
12 | Matilda ALBINSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 17.18 | 7.38 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Aléksa OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 17.01 | 6.18 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
14 | Stella SVENSSON Karlskrona ASK | KASK | 16.63 | 8.50 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
15 | Troja STRANDBERG Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 14.23 | 7.32 | 7.91 | 1.33 | 1.83 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021-12-05 16:03