| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selma GARAY GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 30.49 | 12.62 | 17.87 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Matilda BODÉN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 28.29 | 11.62 | 16.67 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Tone WIDELL Rögle Bandyklubb | RögBK | 27.67 | 12.61 | 15.06 | 2.50 | 2.08 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Olivia BARBA Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 25.01 | 10.34 | 14.67 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Sanna LANDIN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 23.72 | 12.25 | 11.47 | 2.17 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Julia SCHILBACH Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 23.24 | 7.91 | 15.33 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Siri TILLGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 23.11 | 11.24 | 11.87 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Nellie ROSQUIST Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 22.22 | 10.09 | 12.13 | 2.08 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Edith LINDGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 21.76 | 8.83 | 12.93 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Linn EDVINSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 18.52 | 8.65 | 9.87 | 1.75 | 1.33 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Lova ANDERSSON Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 16.84 | 6.31 | 10.53 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Lovisa BURELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 16.20 | 7.07 | 10.13 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Elin STEGLANDER Karlskrona ASK | KASK | 15.19 | 5.39 | 10.80 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-05 16:03