| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilda BERGQVIST GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 26.95 | 10.42 | 16.53 | 2.25 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Sara AHRHOLT Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 26.01 | 9.61 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Nora OLSSON Karlskrona ASK | KASK | 25.92 | 10.32 | 15.60 | 2.33 | 2.17 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Rebecka WERÉEN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 24.86 | 10.32 | 14.54 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Evelin BACKGÄRDE GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 24.61 | 10.61 | 14.00 | 2.08 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Lykke LANDÉN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 22.94 | 10.27 | 12.67 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Emilia RINGDAHL KARLSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 22.66 | 8.79 | 13.87 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Tanja KARLSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 22.58 | 9.65 | 12.93 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Wilma PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 20.60 | 8.73 | 11.87 | 1.67 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Pauline CIARDI Rögle Bandyklubb | RögBK | 18.55 | 7.61 | 10.94 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Molly RINGDAHL KARLSSON Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 18.47 | 7.14 | 11.33 | 1.83 | 1.58 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Alva CEDERQVIST Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 16.57 | 5.37 | 11.20 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-12-05 16:03