Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda NORELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 39.00 | 18.18 | 20.82 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Ebba DAHL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 38.17 | 17.27 | 20.90 | 3.31 | 3.06 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Hanna LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 36.37 | 16.45 | 19.92 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
4 | Ines HOLST JONSSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 33.80 | 14.60 | 19.20 | 3.31 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Hannah LINDBERG Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 33.50 | 14.19 | 19.31 | 3.19 | 2.75 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Edit NILSSON-TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 27.66 | 9.95 | 17.71 | 3.00 | 2.69 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Louise LINDÉN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 24.34 | 8.14 | 16.20 | 2.81 | 2.56 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-30 10:49