Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa RANG Karlskrona ASK | KASK | 33.72 | 15.33 | 18.39 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Saga JOHANSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 30.36 | 13.42 | 16.94 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Nora GUNNARSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 26.22 | 10.89 | 15.33 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
4 | Jacqueline BABA JOSEPH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 26.12 | 10.12 | 16.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
5 | Alva WIDELL FORSÉN Rögle Bandyklubb | RögBK | 25.65 | 10.31 | 15.34 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
6 | Agnes LINDQVIST Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 24.81 | 12.02 | 12.79 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Anrui ZHENG Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 24.66 | 10.66 | 14.00 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
8 | Maja MUCHOWSKA Karlskrona ASK | KASK | 23.33 | 10.00 | 13.33 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Karoline RÜTZLER Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 23.19 | 10.52 | 12.67 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #22 | |
10 | Emilia NORDÉN Rögle Bandyklubb | RögBK | 22.98 | 10.04 | 12.94 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
11 | Suzanna ARDALA Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 22.54 | 7.61 | 14.93 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
12 | Elin CHEN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 22.48 | 9.68 | 12.80 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
13 | Julia OLSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 22.22 | 8.90 | 13.32 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
14 | Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK | KASK | 21.66 | 8.33 | 13.33 | 2.08 | 1.83 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
15 | Ellen SLÅNEMYR Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 21.13 | 7.67 | 13.46 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
16 | Sienna HASSELBLAD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 18.81 | 8.82 | 9.99 | 1.58 | 1.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #21 | |
17 | Elin NILSSON Karlskrona ASK | KASK | 16.90 | 5.17 | 11.73 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
18 | Poppy TROEDSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 16.87 | 5.81 | 11.06 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
19 | Ebba ROSENKVIST GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 15.00 | 6.33 | 8.67 | 1.67 | 1.50 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #18 | |
20 | Tuva SVENSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 9.67 | 4.76 | 6.41 | 1.17 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-09 19:13