Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda BODÉN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 34.63 | 13.29 | 21.34 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Veronika KRIACHKO Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 31.99 | 13.45 | 18.54 | 2.67 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
3 | Evelin BACKGÄRDE GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 29.98 | 12.24 | 17.74 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
4 | Sara AHRHOLT Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 27.64 | 10.31 | 17.33 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Selma GARAY GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 27.37 | 10.83 | 16.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Tone WIDELL Rögle Bandyklubb | RögBK | 26.12 | 10.12 | 16.00 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
7 | Sigrid BERNHOLD Rögle Bandyklubb | RögBK | 25.93 | 9.26 | 16.67 | 2.42 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
8 | Katie ZHU Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 25.08 | 11.21 | 13.87 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
9 | Wilma PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 24.36 | 9.56 | 14.80 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Siri TILLGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 24.21 | 10.34 | 13.87 | 2.17 | 2.00 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
11 | Olivia BARBA Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 24.16 | 9.23 | 14.93 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
12 | Lykke LANDÉN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 23.72 | 9.45 | 14.27 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
13 | Maja LINDAHL Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 23.18 | 8.24 | 14.94 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
14 | Elize HÅKANSSON Karlskrona ASK | KASK | 23.00 | 9.40 | 13.60 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Etienne MADRU GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 22.37 | 8.63 | 13.74 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
16 | Evelin NICOARA Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 22.13 | 9.70 | 14.93 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | #5 | |
17 | Nellie ÅKERMAN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 21.90 | 8.71 | 13.19 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
18 | Edith LINDGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 21.61 | 7.21 | 14.40 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #26 | |
19 | Sanna LANDIN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 21.58 | 7.98 | 13.60 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
20 | Elin LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 21.23 | 8.02 | 13.21 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
21 | Majken HERDINIUS MARTINSSON Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 20.98 | 7.26 | 13.72 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
22 | Sigrid KORKEASALO Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 19.20 | 7.34 | 11.86 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
23 | Hanna HANSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 17.78 | 7.11 | 10.67 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
24 | Alejandra MUNOZ ORDONEZ Höörs Konståkningsförening | HööKF | 17.15 | 6.62 | 10.53 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #24 | |
25 | Pauline CIARDI Rögle Bandyklubb | RögBK | 17.10 | 6.30 | 10.80 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-10-09 19:13