FPl. | Name | Club | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Elsa RANG Karlskrona ASK | KASK | 33.72 | 1 |
2 | Saga JOHANSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 30.36 | 2 |
3 | Nora GUNNARSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 26.22 | 3 |
4 | Jacqueline BABA JOSEPH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 26.12 | 4 |
5 | Alva WIDELL FORSÉN Rögle Bandyklubb | RögBK | 25.65 | 5 |
6 | Agnes LINDQVIST Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 24.81 | 6 |
7 | Anrui ZHENG Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 24.66 | 7 |
8 | Maja MUCHOWSKA Karlskrona ASK | KASK | 23.33 | 8 |
9 | Karoline RÜTZLER Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 23.19 | 9 |
10 | Emilia NORDÉN Rögle Bandyklubb | RögBK | 22.98 | 10 |
11 | Suzanna ARDALA Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 22.54 | 11 |
12 | Elin CHEN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 22.48 | 12 |
13 | Julia OLSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 22.22 | 13 |
14 | Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK | KASK | 21.66 | 14 |
15 | Ellen SLÅNEMYR Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 21.13 | 15 |
16 | Sienna HASSELBLAD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 18.81 | 16 |
17 | Elin NILSSON Karlskrona ASK | KASK | 16.90 | 17 |
18 | Poppy TROEDSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 16.87 | 18 |
19 | Ebba ROSENKVIST GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 15.00 | 19 |
20 | Tuva SVENSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 9.67 | 20 |
WD | Emma BRUÉR Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | ||
WD | Sonja WERNER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK |
Last Update: 2021-10-09 19:13