| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilda BODÉN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 34.63 | 1 |
| 2 | Veronika KRIACHKO Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 31.99 | 2 |
| 3 | Evelin BACKGÄRDE GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 29.98 | 3 |
| 4 | Sara AHRHOLT Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 27.64 | 4 |
| 5 | Selma GARAY GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 27.37 | 5 |
| 6 | Tone WIDELL Rögle Bandyklubb | RögBK | 26.12 | 6 |
| 7 | Sigrid BERNHOLD Rögle Bandyklubb | RögBK | 25.93 | 7 |
| 8 | Katie ZHU Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 25.08 | 8 |
| 9 | Wilma PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 24.36 | 9 |
| 10 | Siri TILLGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 24.21 | 10 |
| 11 | Olivia BARBA Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 24.16 | 11 |
| 12 | Lykke LANDÉN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 23.72 | 12 |
| 13 | Maja LINDAHL Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 23.18 | 13 |
| 14 | Elize HÅKANSSON Karlskrona ASK | KASK | 23.00 | 14 |
| 15 | Etienne MADRU GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 22.37 | 15 |
| 16 | Evelin NICOARA Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 22.13 | 16 |
| 17 | Nellie ÅKERMAN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 21.90 | 17 |
| 18 | Edith LINDGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 21.61 | 18 |
| 19 | Sanna LANDIN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 21.58 | 19 |
| 20 | Elin LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 21.23 | 20 |
| 21 | Majken HERDINIUS MARTINSSON Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 20.98 | 21 |
| 22 | Sigrid KORKEASALO Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 19.20 | 22 |
| 23 | Hanna HANSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 17.78 | 23 |
| 24 | Alejandra MUNOZ ORDONEZ Höörs Konståkningsförening | HööKF | 17.15 | 24 |
| 25 | Pauline CIARDI Rögle Bandyklubb | RögBK | 17.10 | 25 |
| WD | Linn EDVINSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK |
Last Update: 2021-10-09 19:13