| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia NORDÉN Rögle Bandyklubb | RögBK | 30.86 | 13.36 | 17.50 | 3.00 | 2.56 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Alva WIDELL FORSÉN Rögle Bandyklubb | RögBK | 29.40 | 11.57 | 17.83 | 2.63 | 2.63 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Isobell UNEMARK Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 29.00 | 11.60 | 17.40 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Hilda LUNDIN Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 28.38 | 11.87 | 16.51 | 2.63 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Karoline RÜTZLER Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 28.06 | 10.94 | 17.12 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Malva BOYSEN Falkenbergs Konståkningsklubb | FbgKK | 27.72 | 10.61 | 17.11 | 2.81 | 2.69 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Mira SERVIN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 27.49 | 8.09 | 19.40 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Tyra LINDAHL Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 22.79 | 9.38 | 13.41 | 2.13 | 2.00 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Filippa HALLQUIST GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 22.62 | 9.51 | 13.11 | 2.13 | 2.06 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Klara BENGTSSON GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 22.35 | 8.04 | 14.31 | 2.13 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Elin NILSSON Karlskrona ASK | KASK | 21.52 | 7.90 | 13.62 | 1.88 | 2.00 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Elsa HÄGG Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 20.70 | 9.08 | 11.62 | 1.88 | 1.88 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Miranda FRIBERG Karlskrona ASK | KASK | 19.60 | 7.10 | 12.50 | 1.81 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Emma IVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 19.49 | 7.38 | 12.11 | 1.94 | 1.94 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Ellen OLIN Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 15.95 | 5.24 | 11.71 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.88 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-06 20:48