| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nellie ROSQUIST Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 31.46 | 12.25 | 19.21 | 2.88 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Sanna LANDIN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 28.65 | 12.23 | 16.42 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Selma GARAY GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 28.18 | 9.98 | 18.20 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Lovisa BURELL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 27.70 | 11.59 | 16.11 | 2.44 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Katie ZHU Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 27.37 | 10.77 | 16.60 | 2.69 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Olivia BARBA Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 24.91 | 8.81 | 16.10 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Sigrid BERNHOLD Rögle Bandyklubb | RögBK | 23.70 | 8.10 | 15.60 | 2.50 | 2.31 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Linn EDVINSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 23.43 | 8.22 | 15.21 | 2.31 | 2.31 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Alejandra MUNOZ ORDONEZ Höörs Konståkningsförening | HööKF | 21.82 | 8.42 | 13.40 | 2.06 | 1.94 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-06 20:48