Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda BODÉN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 32.64 | 12.32 | 20.32 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 3.44 | 0.00 | #17 | |
2 | Tone WIDELL Rögle Bandyklubb | RögBK | 28.81 | 10.80 | 18.01 | 2.69 | 2.69 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #18 | |
3 | Nora OLSSON Karlskrona ASK | KASK | 28.63 | 10.92 | 17.71 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #13 | |
4 | Evelin BACKGÄRDE GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 28.56 | 10.55 | 18.01 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
5 | Sara AHRHOLT Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 27.98 | 10.17 | 17.81 | 3.00 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
6 | Lykke LANDÉN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 27.51 | 10.70 | 16.81 | 2.56 | 2.50 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #10 | |
7 | Linn JOHANSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 26.86 | 10.35 | 16.51 | 2.38 | 2.56 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #8 | |
8 | Maja LINDAHL Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 26.68 | 9.76 | 16.92 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
9 | Edith LINDGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 26.10 | 9.99 | 16.11 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Elin LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 24.87 | 9.96 | 14.91 | 2.31 | 2.19 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #16 | |
11 | Wilma PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 24.73 | 9.82 | 14.91 | 2.25 | 2.19 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
12 | Etienne MADRU GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 24.22 | 8.42 | 15.80 | 2.44 | 2.56 | 2.31 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
13 | Sigrid KORKEASALO Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 24.17 | 9.56 | 14.61 | 2.06 | 2.25 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #14 | |
14 | Rebecka WERÉEN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 21.23 | 6.22 | 15.01 | 2.50 | 2.38 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
15 | Pauline CIARDI Rögle Bandyklubb | RögBK | 21.11 | 8.00 | 13.11 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #5 | |
16 | Hanna HANSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 17.48 | 6.48 | 11.00 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
17 | Agnes BOHMAN Karlskrona ASK | KASK | 14.91 | 4.28 | 10.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-06 20:48