Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mira SERVIN Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 29.07 | 10.93 | 18.14 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Alva WIDELL FORSÉN Rögle Bandyklubb | RögBK | 28.77 | 11.84 | 16.93 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
3 | Saga JOHANSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 28.50 | 10.51 | 17.99 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Emilia NORDÉN Rögle Bandyklubb | RögBK | 28.10 | 12.37 | 15.73 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Maja MUCHOWSKA Karlskrona ASK | KASK | 24.91 | 10.24 | 14.67 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
6 | Julia OLSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 24.25 | 10.51 | 13.74 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Anrui ZHENG Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 24.04 | 10.97 | 13.07 | 2.25 | 1.75 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Ellen SLÅNEMYR Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 23.42 | 10.09 | 13.33 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
9 | Minna BENNDOFF Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 23.22 | 7.89 | 15.33 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
10 | Sienna HASSELBLAD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 22.87 | 9.54 | 13.33 | 2.00 | 1.92 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
11 | Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK | KASK | 22.34 | 9.00 | 13.34 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
12 | Jacqueline BABA JOSEPH Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 22.15 | 10.02 | 12.13 | 2.25 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
13 | Elin CHEN Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 21.50 | 9.09 | 12.41 | 2.17 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
14 | Emma BRUÉR Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 20.44 | 8.71 | 11.73 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
15 | Tuva SVENSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 19.72 | 6.52 | 13.20 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
16 | Elin NILSSON Karlskrona ASK | KASK | 19.35 | 8.15 | 11.20 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
17 | Alva LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 18.20 | 7.27 | 10.93 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
18 | Miranda FRIBERG Karlskrona ASK | KASK | 16.66 | 4.93 | 11.73 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-22 11:32