| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilda BODÉN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 32.05 | 13.26 | 18.79 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Nellie ÅKERMAN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 30.85 | 13.11 | 17.74 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Evelin BACKGÄRDE GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 28.63 | 10.76 | 17.87 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Selma GARAY GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 27.87 | 12.40 | 15.47 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Tilda BERGQVIST GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 27.80 | 11.40 | 16.40 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Sara AHRHOLT Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 27.69 | 10.62 | 17.07 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Tone WIDELL Rögle Bandyklubb | RögBK | 27.28 | 10.34 | 16.94 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Rebecka WERÉEN Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 26.99 | 11.78 | 15.21 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Nora OLSSON Karlskrona ASK | KASK | 25.90 | 10.70 | 15.20 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Maja LINDAHL Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 25.10 | 9.36 | 15.74 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Etienne MADRU GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 25.05 | 9.32 | 15.73 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Sanna LANDIN Höörs Konståkningsförening | HööKF | 24.28 | 9.74 | 14.54 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Majken HERDINIUS MARTINSSON Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 23.99 | 8.52 | 15.47 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Katie ZHU Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 23.58 | 9.18 | 14.40 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Siri TILLGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 23.53 | 10.72 | 12.81 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Wilma PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 23.45 | 9.32 | 14.13 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Edith LINDGREN Rögle Bandyklubb | RögBK | 23.23 | 8.02 | 15.21 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Lykke LANDÉN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 22.97 | 7.10 | 15.87 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Clara HALLBERG GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 22.82 | 8.55 | 14.27 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Evelin NICOARA Slottsstadens Konståkningsklubb | SloKK | 22.44 | 8.17 | 14.27 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Elin LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 21.27 | 8.20 | 13.07 | 2.00 | 1.75 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Pauline CIARDI Rögle Bandyklubb | RögBK | 21.06 | 8.40 | 12.66 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Sigrid KORKEASALO Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 21.03 | 7.97 | 13.06 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Hanna HANSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 20.91 | 9.45 | 11.46 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Linn EDVINSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 20.18 | 6.31 | 13.87 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Edna KELTY Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 19.41 | 6.08 | 13.33 | 2.25 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Alejandra MUNOZ ORDONEZ Höörs Konståkningsförening | HööKF | 18.87 | 7.14 | 11.73 | 1.83 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-22 11:32