Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella THÖRN Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 33.49 | 14.25 | 19.74 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
2 | Miyabi THURÉN IFK Helsingborg | IFKHe | 31.77 | 14.13 | 18.14 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
3 | Cecilia JACOBSSON GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 29.75 | 13.48 | 16.27 | 2.50 | 2.25 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Carla EGERMAYER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 25.92 | 8.19 | 17.73 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Clara JOHANSSON Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 25.69 | 10.35 | 15.34 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Ellen CIARDI Rögle Bandyklubb | RögBK | 25.55 | 11.01 | 14.54 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
7 | Alva JOHANSSON Rögle Bandyklubb | RögBK | 25.38 | 11.47 | 14.41 | 2.17 | 2.00 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
8 | Teodora BOGDAN Rögle Bandyklubb | RögBK | 24.27 | 10.77 | 14.00 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #13 | |
9 | Agnes PORSBRING Karlskrona ASK | KASK | 23.98 | 7.68 | 16.80 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #14 | |
10 | Sophia HALLBERG GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 21.79 | 8.60 | 13.19 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Elin THORELL Höörs Konståkningsförening | HööKF | 19.79 | 8.78 | 12.01 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #10 | |
12 | Sofia JAQUÉ LARSEN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 19.20 | 7.80 | 12.40 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2021-11-22 11:32